NRD League Pre-Qualified Driver List - General list
Grid size: 24 drivers
Circuito Hermanos Rodriguez
Rank | Driver | Class | Vehicle | Laps Server 1 | Laps Server 2 | Laps Total | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Lap Time | Gap | Interval | Session | Last Update |
1 | Pakesepa | Formula_NRD_2024 | CH7.5 Rasin Tim #99 | 250 | 0 | 250 | 0:26.347 | 0:27.646 | 0:19.893 | 1:13.886 | - | - | Unknown | 2024-09-09 00:39:19 |
2 | Bruno Santos | Formula_NRD_2024 | Autochan Racing Renault #10 | 78 | 0 | 78 | 0:26.703 | 0:27.732 | 0:20.021 | 1:14.456 | +0.570 | +0.570 | Unknown | 2024-09-09 00:30:12 |
3 | Kostas Kantzouras* | Formula_NRD_2024 | Storm Racing #24 | 180 | 0 | 180 | 0:26.797 | 0:27.905 | 0:20.180 | 1:14.882 | +0.996 | +0.426 | Unknown | 2024-09-06 02:14:09 |
4 | Super7* | Formula_NRD_2024 | Perfect Heat #62 | 81 | 0 | 81 | 0:26.800 | 0:27.966 | 0:20.235 | 1:15.001 | +1.115 | +0.119 | Unknown | 2024-09-07 20:43:20 |
5 | Viktor Jim* | Formula_NRD_2024 | Ascari Racing Ronda #74 | 164 | 0 | 164 | 0:26.857 | 0:27.850 | 0:20.665 | 1:15.372 | +1.486 | +0.371 | Unknown | 2024-09-09 00:44:15 |
6 | Damian Saavedra | Formula_NRD_2024 | Igniccion Racing Team #17 | 231 | 0 | 231 | 0:26.626 | 0:28.332 | 0:20.454 | 1:15.412 | +1.526 | +0.040 | Unknown | 2024-09-09 01:04:12 |
7 | marc* | Formula_NRD_2024 | Perfect Heat #88 | 19 | 0 | 19 | 0:26.642 | 0:28.197 | 0:20.626 | 1:15.465 | +1.579 | +0.053 | Unknown | 2024-09-09 23:14:38 |
8 | Jerome Guay | Formula_NRD_2024 | Igniccion Racing Team #27 | 38 | 0 | 38 | 0:27.044 | 0:28.090 | 0:20.893 | 1:16.027 | +2.141 | +0.562 | Unknown | 2024-09-06 01:20:20 |
9 | Traxgoo* | Formula_NRD_2024 | Legacy Racing Audi #25 | 77 | 0 | 77 | 0:26.825 | 0:28.701 | 0:20.983 | 1:16.509 | +2.623 | +0.482 | Unknown | 2024-09-09 01:37:39 |
10 | rigodon* | Formula_NRD_2024 | Legacy Racing Audi #5 | 11 | 0 | 11 | 0:27.156 | 0:29.513 | 0:21.159 | 1:17.828 | +3.942 | +1.319 | Unknown | 2024-09-08 20:46:37 |
11 | Marco Michetti | Formula_NRD_2024 | MISIM Racing #18 | 25 | 0 | 25 | 0:27.272 | 0:29.492 | 0:21.264 | 1:18.028 | +4.142 | +0.200 | Unknown | 2024-09-08 19:08:12 |
12 | Louismi+ | Formula_NRD_2024 | Aridemas AMG Camel F1 Racing #S | 107 | 0 | 107 | 0:27.527 | 0:29.201 | 0:21.310 | 1:18.038 | +4.152 | +0.010 | Unknown | 2024-09-08 20:59:08 |
13 | Tortu* | Formula_NRD_2024 | CH7.5 Rasin Tim #44 | 51 | 0 | 51 | 0:27.650 | 0:29.949 | 0:21.257 | 1:18.856 | +4.970 | +0.818 | Unknown | 2024-09-09 12:11:13 |
14 | Valsenninha* | Formula_NRD_2024 | Aridemas AMG Camel F1 Racing #79 | 6 | 0 | 6 | 0:28.962 | 0:31.039 | 0:22.159 | 1:22.160 | +8.274 | +3.304 | Unknown | 2024-09-08 04:09:34 |
NRD League Pre-Qualified Driver List - Team-less drivers
Best 4 will race
Rank | Driver | Class | Vehicle | Laps Server 1 | Laps Server 2 | Laps Total | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Lap Time | Gap | Interval | Session | Last Update |
1 | Louismi+ | Formula_NRD_2024 | Aridemas AMG Camel F1 Racing #S | 107 | 0 | 107 | 0:27.527 | 0:29.201 | 0:21.310 | 1:18.038 | - | - | Practice 1 | 2024-09-08 20:59:08 |
*=pilotos de confianza / Trust Drivers |
+=pilotos sin equipo / Teamless Drivers |
Pilotos que no tienen las vueltas mínimas / Drivers without minimum laps (25) |
Pilotos sin tiempo de corte / Drivers without cut time - (1:19.058) - Will freeze on 2024-09-13 0:00 |
Version 2.1 beta - Build: 20130411